United Nations
国連 1980 発行 |
切手で綴る 南極(Antarctica)
南極探検の先駆者達 Pioneer of Antarctic Expedition |
大航海物語 南極編★ |
日本郵便 NIPPON 白瀬中尉と南極地図, 大和雪原の標識 日本 昭和35年 1960/11/29 発行 |
||||||
British Antarctic Territory | ||||||
イギリス南極地方 1975-80 発行
Girlbert Islandas |
ベリングスハウゼン | チャールス・ウィルクス | エドモンド・ファニング | ジョン・バイロン |
ギルバート諸島 1977/6/1 発行
|
CCCP | USA | |||
ミハイル・ラザレフ | ナサニエル・パルマー | チャールス・ウィルクス | リチャード・バード | ジェームス・ワーディー |
ロシア | 帆船で探検 | 飛行機で探検 | ||
ソ連 1987/12/22 発行 | アメリカ 1986 発行 | |||
|
帆船による南極探検の到達地点表 南極点から南緯66度33分までの地域が南極圏 |
南極条約 10 周年記念 | 南極条約 20 周年記念 | ||
US アメリカ 1971 発行 |
CCCP ロシア 1971 発行 |
British Antarctic Territory イギリス南極地域 1981 発行 |
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES フランス南極地方 1981 発行 |
年 | 到達地点 | 到達地 | 到達者名 | 帆船名 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1522/3/22 | 南緯 37°52′ | アムステルダム島 | エルカノ船長 | ヴィクトリア号 | スペイン |
1709/1/10 | 南緯 62°00 | ドレーク海峡の南方 | ロジャース船長 | デューク号 | イギリス |
1772/1/24 | 南緯 46°24′ | ポセッション島 | デュフレーヌ船長 | ル・マスカリン号 | フランス |
1772 | 南緯 46°24′ | ケルゲレン諸島 | ケルゲレン船長 | ル・ローランド号 | フランス |
1773/1/17 | 南緯 71°10′ | 南極大陸に接近 | クック船長 | レゾリューション号 | イギリス |
1820 | 南緯 63°45′ | 南極半島 | パルマー船長 | ナット号 | アメリカ |
1820 | 南緯 69°21′ | アレクサンダー海岸 | ベリングスハウゼン | ボストーク号 | ロシア |
1820 | 南緯 69°21′ | 南極大陸に接近 | ラザレフ提督 | ミールヌイ号 | ロシア |
1828 | 南緯 74°34′ | ウェッデル海 | ウェッデル船長 | ジェーン号 | イギリス |
1831 | 南緯 67°30′ | エンダービランド | ビスコウ船長 | ツラ号 | イギリス |
1840 | 南緯 66°48′ | アデリー海岸 | デュルビル提督 | アストロラーペ号 | フランス |
1841 | 南緯 81°30′ | 南極大陸 | ロス大尉 | エレパス号 | イギリス |
1839 | 南緯 66°55′ | バリー諸島の西 | ウィルクス艦長 | ヴィンセンス号 | アメリカ |
1874 | 南極圏 | 南極圏一周 | ナレス船長 | チャレンジャー号 | イギリス |
1898 | 南緯 71°00 | 南極半島の西側 | ジェルラッシ | ベルジカ号 | ベルギー |
1908 | 南緯 69°45′ | ラウベッドランド | シャルコット | ポーラーパス号 | フランス |
1909 | 南緯 88°23′ | 南極大陸 | シャックルトン | エンヂュランス号 | イギリス |
1911/12/14 | 南緯 90°00′ | 南極点到達 | アムンゼン | フラム号 | ノールウェイ |
1912/01/04 | 南緯 90°00′ | 南極点到達 | スコット大佐 | テラノヴァ号 | イギリス |
1912/01/28 | 南緯 80°05′ | 南極大陸・大和雪原 | 白瀬中尉 | 開南丸 | 日 本 |
1935 | 南緯 69°30′ | 南極半島 | ライミル | ペノーラ号 | イギリス |
イギリス「クック船長」の南極探検 1772 南緯71°10′ の地点到達 |
British Antarctic Territory 1773/1/17 世界最初の南極圏一周航海 クック船長とレゾリューション号 イギリス領南極地域 1975-80 発行 |
Norfolk Island クック船長のレゾリューション号 と 南極の氷山 ノーフォーク 1978 発行 |
British Antarctic Territory 1961 南極条約20周年記念 1981 イギリス南極地域 1981 発行 |
クック船長は第2回(1772〜1775)は、翌1772年 7月13日に,レゾリューション号とアドベンチャー号を率いて出港。当時その存在を信じられていた南方大陸「テラ・アウストラリス」の探索を使命として、南極圏を徹底的に探索、南氷洋をも航海し、ケルグレン諸島を発見。ニューヘブリデス諸島やニュ−カレド二ア島などの太平洋の島々を発見、又は再発見し地図上に正確に記録しました。3度にわたり南極圏を航海して南緯71度10分に到達。想像上の南方大陸テラ・アウストラリスの存在を否定しました。そして太平洋の島々を訪れ、1773年9月2日にはトンガ島に到達し、東回りに世界周航して、 1775年7月30日にポーツマス港に帰国しました。 ・上記はこちらの文献などを参照させてもらいました。 11/10/11追記 |