切手で綴る 太平洋戦争 物語
付 録 II
<米軍の軍艦列伝>

空母 ワスプ号

セントヴィンセントグレナディン1995発行
米:航空母艦

キリバス 1983 発行
重巡クゥインシー号

ソロモン諸島 1995 発行

空母ホーネット号

マーシャル諸島 1991 発行
駆逐艦ショウ爆発炎上

パラオ 1991 発行
戦艦ネヴァダ号

パラオ 1991 発行

高速魚雷艇

USA 19 発行

シエラオーネ 1995 発行

ガイアナ 1993 発行

航空母艦サラトガ号

この切手は小型シートの図柄
ネヴィス 1995 発行



航空母艦 強襲揚陸艦
戦  艦 攻撃兵員輸送艦
巡洋艦
駆逐艦 潜水艦

◎航空母艦:〜
正規空母 (Aircraft carrier)
艦名(号) 米軍呼称(USS) トン ノット 就役 退役
レキシントン Lexington CV-2 36,000 33.25 2,791 79 1927 1942
※1942/5/8珊瑚海々戦で沈没
サラトガ Saratoga CV-3 37,000 33.25 2,791 76 1927 1946
レンジャー Ranger CV-4      ? 14,576 29.25 2,148 76 1934 1946
ヨークタウン Yorktown CV-5 19,800 32.5 2,217 90 1936 1942
※1942/6/6ミッドウェー海戦後、6/8沈没
エンタープライズ Enterprise CV-6 24,128 33.65 2,217 84 1938 1947
ホーネット Hornet CV-8 19,800 33.0 1,889 90 1941 1942
※1942/10/26南太平洋海戦にて撃沈される
バンカー・ヒル Bunker Hill CV-17 27,100 33.0 2,600 90 1943 1947
イントレピッド Intrepid CV-11 27,100 33.0 2,600 90 1943 1974
エセックス Essex CV-9 27,100 33.0 2,600 90 1942 1947
ヨークタウンII Yorktown CV-10 27,100 32.7 3,448 90 1943 1970
レキシントンII Lexington CV-16 27,100 33.0 2,600 90 1943 1947
ワスプII Wasp CV-18 27,100 32.7 3,448 90 1943 1947
ホーネットII Hornet CV-12 27,100 33.0 3,448 90 1943 1947
フランクリン Franklin CV-13 27,100 33.0 2,600 90 1944 1947
ベニントン Bennington, CV-20 27,100 33.0 2,600 90 1944 1946
軽空母(Light aircraft carrier)
サン・ジャシント San Jacinto CVL-3 11,000 31.6 1,549 45 1943 1947
インディペンデンス Independence CVL-22 11,662 31.0 1,569 30 1943 1946
カウペンス Cowpens CVL-25 11,000 32.0 1,569 45 1943 1947
ベロー・ウッド Belleau Wood CVL-24 11,000 31.6 1,569 45 1943 1947
カボット Cabot CVL-28 11,000 32.0 1,569 45 1943 1955
モンテレー Monterey CVL-26 11,000 31.6 1,569 45 1943 1956
プリンストン Princeton CVL-23 13,000 31.0 1,569 45 1943 1944
1944/10/24レイテ沖海戦(シブヤン海々戦)で沈没
ラングレー Langley CVL-27 11,000 31.0 1,569 45 1943 1946
バターン Bataan CVL-29 11,000 32.0 1,569 45 1943 1954
・護衛空母(Escort carrier)
スワニー Suwannee CVE-27 11,400 19.00 1,080 30 1942 1946 ※2
シェナンゴ Chenango CVE-28 11,400 19.00 1,080 30 1942 1946 ※2
ファンショー・ベイ Fanshaw Bay CVE-70 7,800 19.25 860 28 1943 1946 ※1
セント・ロー St. Lo CVE-63 7,800 19.25 860 28 1943 1944 ※1
1944/10/25レイテ沖海戦後、第1神風特攻隊の攻撃で沈没
ホワイト・プレインズ White Plains CVE-66 7,800 19.25 860 28 1943 1946 ※1
カリニン・ベイ Kalinin Bay CVE-68 7,800 19.25 860 28 1943 1946 ※1
キトカン・ベイ Kitkun Bay CVE-71 7,800 19.25 860 28 1943 1946 ※1
ガンビアベイ Gambier Bay CVE-7 7,800 19.25 860 28 1943 1944 ※1
1944/10/25レイテ沖海戦(サマール沖海戦)で沈没
サンガモン Sangamon CVE-26 11,400 19.00 1,080 30 1942 1945 ※2
サンティー Santee CVE-29 11,400 19.00 1,080 30 1942 1946 ※2
ペトロフ・ベイ Petrof Bay CVE-80 7,800 19.00 1,080 30 1944 1955 ※1
サギノー・ベイ Saginaw Bay CVE-82 7,800 19.25 860 28 1944 1946 ※1
ナトマ・ベイ Natoma Bay CVE-62 7,800 19.25 860 28 1943 1946 ※1
マニラ・ベイ Manila Bay CVE-61 7,800 19.25 860 28 1943 1946 ※1
マーカス・アイランド Marcus Island CVE-77 7,800 19.25 860 28 1944 1946 ※1
カダシャン・ベイ Kadashan Bay CVE-76 7,800 19.25 860 28 1944 1946 ※1
サヴォ・アイランド Savo Island CVE-78 7,800 19.25 860 28 1944 1946 ※1
オマニー・ベイ Ommaney Bay CVE-79 7,800 19.25 860 28 1944 1945 ※1
1945/1/4スールー海に神風特攻旭日隊の彗星特攻で沈没
ルディヤード・ベイ Rudyerd Bay CVE-81 7,800 19.0 860 28 1944 1946 ※1
・ウェーキ・アイランド (Wake Island CVE-65 7,800 19.0 860 28 1943 1946 ※1
※1:カサブランカ級航空母艦(Casablanca-class escort aircraft carriers)
 (基準7,800t, 満載10,400t, 19.25kt, 860人, 戦闘機16・艦攻12:計28機)
※2:サンガモン級航空母艦(Sangamon class escort aircraft carriers)
 (基準11,400t, 満載23,235t, 19kt, 1,080, 戦闘機18・艦攻12:計30機)
※(1:2)空母艦載機
・FM-2ワイルドキャット戦闘機・F6Fヘルキャット戦爆機・TBMアヴェンジャー雷撃機


◎戦艦:〜
艦名(号) 米軍呼称(USS) トン ノット 就役 退役
ノース・カロライナ North Carolina BB-55 37,200 26.8 1,880 1941 1947
サウスダコタ South Dakota BB-57 35,000 27.8 2,364 1942 1947
ワシントン Washington BB-56 35,000 27.0 1,880 1941 1947
テネシー Tennessee BB-43 32,600 21.0 1,401 1920 1947
メリーランド Maryland BB-46 32,500 21.0 1,080 1921 1947
コロラド Colorado BB-45 32,500 21.0 1,080 1923 1947
ペンシルヴァニア Pennsylvania BB-38 31,900 21.0 915 1916 1946
ニュージャージー New Jersey BB-62 48,500 33.0 1,921 1943 1991
ノースカロライナ North Carolina BB-55 37,200 26.8 1,880 1941 1947
サウスダコタ South Dakota BB-57 35,000 27.8 2,364 1942 1947
マサチューセッツ Massachusetts BB-59 35,000 27.0 1,783 1942 1947
アラバマ Alabama BB-60 35,000 17.5 1,793 1942 1947
アイオワ Iowa BB-61 48,500 31.0 2,788 1943 1991
インディアナ Indiana BB-58 37,970 27.8 1,793 1942 1947


◎重巡洋艦(Heavy Cruiser):〜
艦名(号) 米軍呼称(USS) トン ノット 就役 退役
ニューオーリンズ New Orleans CA-32 9,950 32.7 708 1934 1947
シカゴ Chicago CA-29 9,300 32.0 621 1931 1943
 ※1943/1/30レンネル島沖海戦で沈没
ヴィンセンス Vincennes CA-44 9,400 32.7 652 1937 1942
※1942/8/9第一次ソロモン海戦で沈没
ノーザンプトン Northampton CA-26 9,050 32.5 625 1930 1942
※1942/11/30ルンガ沖夜戦で沈没
クインシー Quincy CA-39 9,375 32.7 899 1936 1942
※1942/8/9第一次ソロモン海戦で沈没
アストリア Astoria CA-34 9,950 32.7 899 1934 1942
※1942/8/9第一次ソロモン海戦で沈没
ミネアポリス Minneapolis CA-36 9,950 32.7 708 1934 1947
ルイスビル Louisville CA-28 9,050 32.5 621 1931 1946
ポートランド Portland CA-33 9,950 32.7 848 1933 1946
サンフランシスコ San Francisco CA-38 9,950 32.7 708 1934 1946
ソルトレイクシティ Salt Lake City CA-25 10,826 32.7 612 1929 1947
ペンサコーラ Pensacola CA-24 9,100 32.0 653 1930 1946
インディアナポリス Indianapolis CA-35 9,800 32.0 907 1932 1945
※1945/7/30帝国潜水艦イ58の雷撃で沈没
ボストン Boston CA-69 13,600 33.0 1,142 1943 1970
キャンベラ Canberra CA-70 13,600 33.0 1,142 1943 1970
ボルチモア Baltimore CA-68 13,600 33.0 1,142 1943 1956
ウィッチタ USS Wichita CA-45 10,000 32.5 929 1939 1947
◎大型巡洋艦(Large Cruisers or Battlecruisers):〜(巡洋戦艦)同型1隻
アラスカ Alaska, CB-1 29,000 33.0 2,251 1944 1947


◎軽巡洋艦(Light Cruiser):〜
艦名(号) 米軍呼称(USS) トン ノット 就役 退役
サン・ファン San Juan CL-54 6,000 31.8 820 1942 1946
アトランタ Atlanta, CL-51 6,000 1941 1942
1942/11/13※1942/11/13第3次ソロモン海々戦第1夜戦で沈没
ボイシ Boise CL-47 9,800 32.5 975 1938 1946
ヘレナ Helena CL-50 10,000 33.0 888 1939 1943
※1943/7/6クラ湾夜戦で沈没
サン・ディエゴ San Diego CL-53 6,000 32.0 796 1942 1946
ジュノー Juneau CL-52 6,000 32.0 623 1942 1942
※1942/11/13第3次ソロモン海々戦第1夜戦で沈没
ホノルル Honolulu, CL-48 9,650 34.0 868 1938 1947
セントルイス St. Louis, CL-49 10,000 33.0 888 1939 1946
クリーブランド Cleveland, CL-55 10,000 32.5 1,255 1942 1947 C
モントピリア Montpelier CL-57 10,000 32.5 1,255 1942 1947 C
デンバー Denver CL-58 10,000 32.5 1,255 1942 1947 C
コロンビア Columbia, CL-56 10,000 32.5 1,255 1942 1946 C
サンタフェ Santa Fe, CL-60 10,000 32.5 1,255 1942 1946 C
バーミングハム Birmingham, CL-62 10,000 32.5 1,255 1943 1947 C
モービル Mobile, CL-63 10,000 32.5 1,255 1943 1947 C
ビロクシー Biloxi CL-80 10,000 32.5 1,255 1943 1946 C
ビンセンス Vincennes CL-64 10,000 32.5 1,255 1944 1946 C
マイアミ Miami CL-89 10,000 32.5 1,255 1943 1947 C
オークランド Oakland CL-95 6,000 32.5 802 1943 1949
リッチモンド Richmond CL-9 7,050 34.7 512 1923 1945
レノ Reno CL-96 6,718 32.5 688 1943 1946
フェニックス Phoenix CL-46 10,000 33.6 868 1938 1946
ナッシュビル Nashville, CL-43 10,000 32.5 868 1938 1946
※C:クリーブランド級軽巡洋艦(Cleveland-class light cruisers)27隻有


◎駆逐艦(Destroyer):〜
艦名(号) 米軍呼称(USS) トン ノット 就役 退役
バッグレイ Bagley DD-386 1,500 38.5 158 1937 1946 Ba
パターソン Patterson DD-392 1,500 38.5 158 1943 1945 Ba
ブルー Blue DD-387 1,500 38.5 158 1937 1942 Ba
1942/8/22ガダルカナル近海に江風の魚雷で損傷、翌日自沈処分
ヘルム Helm DD-388 1,500 38.5 158 1937 1946 Ba
ラルフ・タルボット Ralph Talbot DD-390 1,500 38.5 158 1937 1946 Ba
ラフィー? Laffey DD-724 2,200 34.0 336 1944 1947 A
1942/11/13第3次ソロモン海々戦第1夜戦で沈没
バルチ Balch DD-363 1,850 35.0 194 1936 1945 P
モーリー Maury DD-401 1,500 36.5 176 1938 1945 Gr
ラファティ Laffey DD-724 2,200 34.0 336 1944 1947 A
カッシング Cushing DD-376 1,500 37.0 158 1936 1942 M
1942/11/13第3次ソロモン海々戦第1夜戦で沈没
マハン Mahan DD-364 1,500 35.0 204 1936 1944 M
1944/12/7レイテ島とポンソン島間哨戒中,帝国3機が突入,炎上沈没
ショー Shaw, DD-373 1,450 35.0 204 1936 1945 M
1941/12/7乾ドックに真珠湾攻撃で前方弾薬庫が爆発するも修理、1942/8/31復帰
カニンガム Conyngham DD-371 1,500 37.0 158 1936 1946 M
ドレイトン Drayton DD-366 1,500 37.0 158 1936 1945 M
スミス Smith DD-378 1,500 37.0 158 1936 1946 M
プレストン Preston DD-379 1,500 37.0 158 1936 1942 M
1942/11/14第3次ソロモン海々戦第3夜戦で沈没
パーキンス Perkins DD-377 1,500 37.0 158 1936 1943 M
43/11/29ブナのミルン湾出港、豪兵輸送船ダントルーム(MV Duntroon)衝突沈没
ラムソン Lamson DD-367 1,500 37.0 158 1936 1946 M
ポーター Porter DD-356 1,850 35.0 194 1936 1942 P
1942/10/26南太平洋海戦で沈没
セルフリッジ Selfridge DD-357 1,850 35.0 194 1936 1945 P
ウォーク Walke DD-416 1,570 35.0 192 1940 1942 S
1942/11/15第3次ソロモン海々戦第3夜戦で沈没
モーリス Morris DD-417 1,570 35.0 192 1940 1945 S
アンダーソン Anderson DD-411 1,570 35.0 192 1939 1946 S
ヒューズ Hughes DD-410 1,570 35.0 192 1939 1946 S
ラッセル Russell DD-414 1,570 35.0 192 1939 1945 S
ウォーク Walke DD-416 1,570 35.0 192 1940 1942 S
1942/11/15第3次ソロモン海戦第3夜戦
デント Dent DD-116 1,090 35.0 100 1918 1945 W
ウォーターズ Waters DD-115 1,154 35.0 100 1922 1945 W
デイル Dale DD-353 1,500 36.0 160 1935 1945 Fa
モナハン Monaghan DD-354 1,395 36.5 160 1935 1944 Fa
ヤップ島北ウルシー泊地出撃後、1944/12/18コブラ台風で沈没
アーロン・ワード Aaron Ward DD-483 1,630 37.4 208 1942 1943 G
1943/4/7空襲作戦い号第1回攻撃で沈没
ダンカン Duncan DD-485 1,630 37.4 276 1942 1942 G
1942/10/12サボ島沖海戦で沈没
マッカラ McCalla DD-488 1,630 37.4 276 1942 1947 G
グレイソン Grayson DD-435 1,630 37.4 276 1941 1947 G
モンセン Monssen DD-436 1,630 37.4 276 1941 1941 G
1942/11/13第3次ソロモン海々戦第1夜戦で沈没
グウィン Gwin DD-433 1,630 37.4 276 1941 1943 G
1943/7/13コロンバンガラ島沖海戦で雷撃にて沈没
ブキャナン Buchanan DD-484 1,630 37.4 276 1942 1948 G
ランズダウン Lansdowne DD-486 1,630 37.4 276 1942 1946 G
ラードナー Lardner DD-487 1,630 37.4 276 1942 1946 G
マッカーラ McCalla DD-488 1,630 37.4 276 1942 1949 G
フレッチャー Fletcher DD-445 2,100 36.0 273 1942 1969 F
ニコラス Nicholas DD-449 2,050 35.0 336 1942 1970 F
コンウェイ Conway DD-507 2,050 35.0 336 1942 1970 F
コニー Cony DD-508 2,050 35.0 336 1942 1969 F
ラドフォード Radford DD-446 2,050 38.0 329 1942 1969 F
ストロング Strong DD-467 2,050 35.0 329 1942 1943 F
1943/7/5クラ湾夜戦で沈没
シャヴァリア Chevalier DD451 2,050 35.0 329 1942 1943 F
1943/10/6第2次ベララベラ海戦で沈没
マレー Murray DD-576 2,050 35.0 336 1942 1946 F
マッキー McKee DD-575 2,050 35.0 273 1943 1946 F
ウォーラー Waller DD-466 2,050 35.0 329 1942 1969 F
オバノン O'Bannon DD-450 2,050 35.0 329 1942 1970 F
テイラー Taylor DD-468 2,050 35.0 336 1942 1969 F
ラ・ヴァレット La Vallette DD-448 2,100 36.0 273 1942 1946 F
ジェンキンス Jenkins DD-447 2,100 36.0 273 1942 1946 F
チャールズオースバーン Charles Ausburne DD-570 2,050 35.0 329 1942 1946 F
ダイソン Dyson DD-572 2,050 35.0 329 1942 1947 F
スタンリー Stanly DD-478 2,050 35.0 329 1942 1946 F
クラクストン Claxton DD-571 2,050 35.0 329 1942 1946 F
スペンス Spence DD-512 2,050 35.0 336 1943 1944 F
ヤップ島北ウルシー環礁出撃後、1944/12/18コブラ台風で沈没
サッチャー Thatcher DD-514 2,050 35.0 329 1943 1945 F
コンヴァース Converse DD-509 2,050 35.0 336 1942 1946 F
フート Foote DD-5 2,050 35.0 336 1942 1946 F
ベンハム Benham DD-397 1,500 38.5 176 1939 1942 Be
1942/11/15第3次ソロモン海戦第3夜戦で沈没
スタック Stack DD-406 1,500 38.5 176 1939 1946 Be
スターレット Sterett DD-407 1,500 38.5 176 1939 1945 Be
ウィルソン Wilson DD-408 1,500 38.5 176 1939 1946 Be
ウッドワース Woodworth DD-460 1,620 37.6 276 1942 1951 Bn
ベイリー Bailey DD-492 1,620 37.0 276 1942 1946 Bn
コグラン Coghlan DD-606 1,620 38.0 262 1942 1947 Bn
バートン Barton DD-599 1,620 36.0 276 1942 1942 Bn
1942/11/13第3次ソロモン海々戦第1夜戦で沈没
ウッドワース Woodworth DD-460 1,620 36.0 276 1942 1951 Bn
バートン Barton DD-599 1,620 36.0 276 1942 1942 Bn
1942/11/13第3次ソロモン海々戦第1夜戦で沈没
ファーレンホルト Farenholt DD-491 1,620 36.0 208 1942 1946 Bn
ホーエル Hoel DD-533 2,050 35.0 273 1944 1945 F
1944/10/25, サマール沖海戦で沈没
ハーマン Heermann DD-532 2,050 35.0 329 1943 1946 F
ジョンストン Johnston DD-557 2,050 35.0 329 1943 1945 F
1944/10/25, サマール沖海戦で沈没
ロー Roe DD-418 1,570 35.0 192 1940 1945
ニューコム Newcomb, DD-586 2,050 35.0 329 1943 1945 F
1945/4/6沖縄戦の伊江島近海にて特攻機5機衝突で大破
※Ba:バッグレイ級駆逐艦(Bagley class)8隻有
※Be:ベンハム級駆逐艦(Benham class)10隻
※Bn:ベンソン級駆逐艦(Benson class)30隻
※G:グリーブス級駆逐艦(Gleaves class)66隻
※Gr:グリッドレイ級駆逐艦 (Gridley class)4隻
※F:フレッチャー級駆逐艦(Fletcher class)175隻
※Fa:ファラガット級駆逐艦 (Farragut class)8隻
※M:マハン級駆逐艦(Mahan class)18隻
※P:ポーター級駆逐艦 (Porter class)8隻
※S:シムス級駆逐艦 (Sims class)12隻
※W:ウィックス級駆逐艦(Wickes class)111隻
※A:アレン・M・サムナー級駆逐艦 (Allen M. Sumner class)約70隻

◎護衛駆逐艦(Destroyer escort):〜
艦名(号) 米軍呼称(USS) トン ノット 就役 退役
オースチン Austin DE-15 1,140 21.0 198 1943 1945 Ev
ジョン・C・バトラー John C. Butler DE-339 1,350 24.0 200 1944 1946 Jc
デニス Dennis DE-405 1,350 24.0 215 1944 1946 Jc
レイモンド Raymond DE-341 1,350 24.0 200 1944 1958 Jc
サムエル・B・ロバーツ Samuel B. Roberts DE-413 1,350 24.0 215 1944 1946 Jc
1944/10/25, サマール沖海戦で沈没
※Ev:エヴァーツ級護衛駆逐艦(Evarts class destroyer escorts)97隻
※Jc:ジョン・C・バトラー級護衛駆逐艦(John C. Butler-class destroyer escorts)74隻

◎機雷施設駆逐艦(Minelayer Destroyers)
シャノン Shannon DD-737/DM-25 2,200 34.0 363 1944 1955
トーマス・E.・フレイザー Thomas E.Fraser DD-736/DM-24 2,200 34.0 363 1944 1955

スタンプ・メイツ
Copyright(C):)Kosyo
無断転載禁止