| にしわき経緯度地球科学館 テラ(地球)ドーム 日本へそ公園アルバム (Nishiwaki Earth Science Museum / TERRA DOME, Nishiwaki, Hyogo, Japan) 1992開館 「日本のへそ」 東経135度(子午線):北緯35度 の 交差点、ふるさと創生事業(1990H2)で測量 令和元年 2019/9/20(金) 於:兵庫県西脇市上比延町334 | 
|  テラ・ドーム前のオブジェ (太陽をイメージか? 館内写真はOK ! @510円) | 
|  JR神戸駅の”日本へそ公園駅” 料金表示 (1,320円) |  左:岡之山美術館、右:JR日本へそ公園駅(無人駅:近畿の駅100選) | ||
|  テラ・ドームの正面玄関 (左の丸い屋根は天文台)) |  横尾忠則デザインの12星座モニュメント | ||
|  上の”四柱”が”平成のへそ”モニュメント |  モニュメントの説明 | ||
|  口径81cm反射望遠鏡 220倍で、昼でも星が見える |  ふるさと創生事業で建設された市民天文台♪ | ||
| 
 |  建設時のモニュメント | ||
|  テラ・ドーム全景、右は宇宙イメージの児童公園♪ |  テラ・ドーム後方山上の前方後円墳”岡の山古墳”(県文化財) | ||
|  ”大正のへそ” 標識と記念碑 (新旧の”へそ”は 436.7m 離れている) |  大正時代の”日本のへそ”説明板 | ||
| 岡之山美術館の全景  岡之山美術館は、西脇市出身の美術家 横尾忠則氏の作品収蔵と地域活動を主たる事業と定め、 昭和59(1984)年6月に磯崎新氏設計による建物が完成、10月に開館。 向うの森は ”日本へそ公園”、そこの山全体が前方後円墳”岡の山古墳” | |||
| 2019/9/30p73 | ||||||
| こちらで写真集の 
 ・上記はこちらの文献などを参照させてもらいました。 | ||||||